| CIG: | Z7C29BF2D1 | 
| Struttura proponente: | denominazione_ente codicefiscale_ente | 
| Oggetto del bando: | Determina trasporto alunni palestra Prot.n.5292/c14 | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 5000.00 | 
| Data di effettivo inizio: | 03/09/2019 | 
| Data di ultimazione: | 30/04/2020 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 435.00 2020: 1960.00 | 
| Anno di riferimento: | 2019 - 2020 | 
Elenco degli operatori partecipanti
| Autoservizi Cazzaniga Silvestro S.A.S. di Cazzaniga Angelo Luigi e C. | - IT | 
| Autoservizi Cereda s.a.s. | - IT | 
| Autoservizi Crippa di Crippa Marco & C. snc | - IT | 
| Cogliati Paolo & c. | - IT | 
| SCAMBUS S.R.L. | - IT |