| CIG: | ZF41FF5F48 |
| Struttura proponente: | denominazione_ente codicefiscale_ente |
| Oggetto del bando: | Trasporto alunni in pullman da sede a palestra di Rogoredo |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 80.00 |
| Data di effettivo inizio: | 20/09/2017 |
| Data di ultimazione: | 23/10/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 80.00 |
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Bus Fleet Solution s.r.l. | - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Visualizzazioni: 0